
Il corso online di Fisica Generale è pensato per supportare gli studenti nella preparazione allâesame del semestre filtro.
Il corso consiste in commenti ai quiz su argomenti ricorrenti.
Le videolezioni, tenute da docenti esperti, offrono spiegazioni chiare ed essenziali per facilitare la comprensione e consolidare i concetti fondamentali della disciplina.
Contenuti del corso
-
Introduzione ai metodi della fisicaÂ
-
Meccanica
-
Meccanica dei fluidiOnde meccaniche
-
Termodinamica
-
ElettricitĂ e magnetismo
-
Radiazioni elettromagnetiche
(consulta la sezione "Programma" per conoscere i dettagli del corso completo e le date di rilascio delle singole lezioni)
Strumenti didattici per un apprendimento mirato
Il corso include:
-
Videolezioni: spiegazioni dettagliate e commento ai quiz.
-
Slide e dispense: materiale chiaro e sintetico per il ripasso.
Il corso ha validitĂ 12 mesi, prorogabili sulla base delle esigenze degli studenti.
Prof. D. Dell'Aquila - Laureato in Fisica nel 2014 presso lâUniversitĂ degli Studi di Catania e dottore di ricerca dal 2018 con doppio titolo conseguito presso lâUniversitĂ degli Studi di Napoli âFederico IIâ e lâUniversitĂŠ Paris-Saclay, è Ricercatore (tipo B) presso lâUniversitĂ degli Studi di Napoli âFederico IIâ, settore PHYS-01/A. Ha svolto attivitĂ di ricerca internazionale presso la Michigan State University (USA) e lâInstitut Ruder Boskovic di Zagabria.
I suoi principali ambiti di ricerca riguardano la fisica nucleare sperimentale, il clustering nei nuclei leggeri, la dinamica nucleare, nonchĂŠ lâapplicazione di algoritmi evolutivi e intelligenza artificiale in fisica nucleare e in ambito medico, oltre alla fisica applicata ai beni culturali.
Â
Â
Â
| Introduzione ai metodi della fisica |  |
| 1.1 Notazione Scientifica, Grandezze Fisiche, UnitĂ di Misura | 8 settembre 2025 |
| 1.2 Vettori | 10 settembre 2025 |
| Meccanica | Â |
| 2.1 Cinematica del punto materiale (pt.2) | 12 settembre 2025 |
| 2.2 Cinematica del punto materiale (pt.2) | 15 settembre 2025 |
| 2.3 Cinematica del punto materiale (pt.3) | 17 settembre 2025 |
| 2.4Â Dinamica del punto materiale, lavoro ed energia | 19 settembre 2025 |
| 2.5 Conservazione dell'energia | 22 settembre 2025 |
| 2.6 QuantitĂ di moto e sistemi di punti materiali | 24 settembre 2025 |
| Meccanica dei fluidi | Â |
| 3.1 Pressione statica dei fluidi | 26 settembre 2025 |
| 3.2 Statica dinamica dei fluidi | 29 settembre 2025 |
| 3.3 Dinamica dei fluidi, fluidi reali e viscositĂ | 1 ottobre 2025 |
| Onde Meccaniche | Â |
| 4.1 ProprietĂ delle onde, sovrapposizione e interfetenza | 3 ottobre 2025 |
| 4.2 Energia delle onde e onde acustiche | 6 ottobre 2025 |
| Termodinamica | Â |
| 5.1 Variabili termodinamiche, gas perfetti | 8 ottobre 2025 |
| 5.2 Calore e capacitĂ termica | 10 ottobre 2025 |
| 5.3 Primo principio della termodinamica | 13 ottobre 2025 |
| 5.4 Secondo principio della termodinamica | 15 ottobre 2025 |
| ElettricitĂ e magnetismo | Â |
| 6.1 Carica Elettrica, Forza di Coulomb, Campi Elettrici | 17 ottobre 2025 |
| 6.2 Teorema di Gauss e applicazioni | 20 ottobre 2025 |
| 6.3 Energia e Potenziale Elettrico | 22 ottobre 2025 |
| 6.4 Corrente elettrica, capacitĂ elettrica e condensatori | 24 ottobre 2025 |
| 6.5 Campo magnetico, legge di Biot-Savart | 27 ottobre 2025 |
| 6.6 Indunzione elttromagnetica, applicazioni | 29 ottobre 2025 |
| Radiazioni elettromagnetiche | Â |
| Onde elettromagnetiche | 31 ottobre 2025 |
| Decadimenti radioattivi e radiazioni ionizzanti | 3 novembre 2025 |
Â